WYNIKI SZKOLNEGO ETAPU KONKURSU BIOLOGICZNEGO
1. Data etapu szkolnego: 17 listopada 2011
2. Liczba uczniów uczestniczących w konkursie: 49
3. Liczba uczniów, którzy uzyskali 70 i więcej procent punktów: 14
4. Uczniowie, którzy mogą zostać zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego przez Wojewódzką Komisję:
Lp. | Imię i nazwisko ucznia | klasa | Liczba punktów | % punktów |
1. | Michał Młynarski | 3e | 44 | 88% |
2. | Agata Kalaczyńska | 3a | 42 | 84% |
3. | Wojciech Czech | 3e | 41 | 82% |
4. | Anna Janeczek | 3d | 41 | 82% |
5. | Karolina Kublik | 2f | 40 | 80% |
6. | Martyna Jankowiak | 3c | 37 | 74% |
7. | Sylwia Kucharska | 3c | 37 | 74% |
8. | Dominika Górska | 2d | 37 | 74% |
9. | Anna Wiśniewska | 2c | 37 | 74% |
10. | Hubert Mierka | 2d | 36 | 72% |
11. | Maria Mitera | 3e | 36 | 72% |
12. | Nicole Łazuka | 3d | 35 | 70% |
13. | Agata Okulus | 3e | 35 | 70% |
14. | Julia Baranowska | 3e | 35 | 70% |
Członkowie Komisji:
1. Katarzyna Zarzeczna
2. Ewa Roczkowska
3. Ewa Aniszewska